設立 | 昭和48年(1973)1月1日 |
---|---|
所在地 | 〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目4-25 ![]() TEL 082-292-8643 |
事業所数 | 18 |
被保険者数 | 3,795人 |
被扶養者数 | 3,270人 |
平均年齢 | 41.77歳 (男性 42.66歳、女性 37.64歳) |
平均標準報酬月額 | 367,931円 (男性 389,914円、女性 265,768円) |
(令和7年5月末現在)
保険料率 | 一般保険料率 | 1000分の100.0 (事業主 1000分の50.0、被保険者 1000分の50.0) |
---|---|---|
介護保険料率 | 介護保険料率 | 1000分の17.0 (事業主 1000分の8.5、被保険者 1000分の8.5) |