![]()
| 設立 | 昭和48年(1973)1月1日 |
|---|---|
| 所在地 | 〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目4-25 TEL 082-292-8643 |
| 事業所数 | 18 |
| 被保険者数 | 3,739人 |
| 被扶養者数 | 3,246.人 |
| 平均年齢 | 42.60歳 (男性 43.44歳、女性 38.71歳) |
| 平均標準報酬月額 | 380,383円 (男性 402,678円、女性 277,133円) |
(令和8年1月末現在)
| 一般保険料率 | 1000分の100.0 (事業主 1000分の50.0、被保険者 1000分の50.0) |
|---|---|
| 介護保険料率 | 1000分の16.0 (事業主 1000分の8.0、被保険者 1000分の8.0) |
| 子ども・子育て支援金率 | 1000分の2.3 (事業主 1000分の1.15、被保険者 1000分の1.15) |